Weather Data from Telemetering

May 18,2012
 
ʶҹշÕè·Ó§Ò¹¢³Ð¹ÕéAIS¡ÃÁªÅ»Ãзҹ
µÑÇÍÑ¡ÉÃÊÕà¢ÕÂÇ ËÁÒ¶֧¢éÍÁÙÅ·Õèä´é¨Ò¡ ¡ÃÁªÅ»Ãзҹ
µÑÇÍÑ¡ÉÃÊÕ¹éÓà§Ô¹ ËÁÒ¶֧¢éÍÁÙÅ·Õèä´é¨Ò¡ º. áÍ´ÇÒ¹«ì ÍÔ¹â¿Ãì à«ÍÃìÇÔÊ ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹)
ª×èÍÊ¶Ò¹Õ Çѹ·Õè àÇÅÒ ¤ÇÒÁà¢éÁáʧ
(Çѵµì/Á2)
ÍØ³ËÀÙÁÔ
(oC)
¤ÇÒÁª×é¹
(%RH)
¤ÇÒÁ¡´ÍÒ¡ÒÈ
(mBar)
½¹ÃÒªÑèÇâÁ§
(ÁÁ.)
½¹Çѹ¹Õé
(ÁÁ.)
½¹àÁ×èÍÇÒ¹¹Õé
(ÁÁ.)
½¹ÊÐÊÁ 3 Çѹ
(ÁÁ.)
½¹ÊÐÊÁ 7 Çѹ
(ÁÁ.)
ÀÒ¤à˹×Í
¡Óᾧྪà                      
 ¢Ò³ØÇÃÅÑ¡É³ìºØÃÕ µ.»èҾطÃÒ Í.¢Ò³ØÇÃÅѡɺØÃÕ 2012-05-18 19:00:00 0 29.9 81 991 0 0 0.4 6.8 17.4
 ÇѴ˹ͧ»ÅÔ§ µ.ÇѧªÐ¾ÅÙ Í.¢Ò³ØÇÃÅѡɺØÃÕ 2012-05-18 19:00:00 0 28.4 97 995 0 0 2.4 8.6 8.6
 ÇÑ´ºéÒ¹¤ÅͧÊÁØÂ µ.â»è§¹éÓÃé͹ Í.¤ÅͧÅÒ¹ 2012-05-18 16:00:00 0 35.3 - - 0 0 0 3.2 4.8
 ·ÃÒ·ͧÇѲ¹Ò µ.·Øè§·ÃÒ Í.·ÃÒ·ͧÇѲ¹Ò 2012-05-18 19:00:00 0 30.9 89 1002 0 0 0 0 0
 ¾ÃÒ¹¡ÃеèÒ µ.¾ÃÒ¹¡ÃеèÒ Í.¾ÃÒ¹¡ÃеèÒ 2012-05-18 19:00:00 0 31.9 66 997 0 0.6 2 12 12.6
 ÅÒ¹¡Ãк×Í µ.ÅÒ¹¡Ãк×Í Í.ÅÒ¹¡Ãк×Í 2012-05-18 16:00:00 0 30.9 80 1004 0 0 0 1.8 2.6
 ¤ÅͧÅÒ¹ µ.Çѧ·Í§ Í.àÁ×ͧ¡Óᾧྪà 2012-05-18 19:00:00 0 30.4 76 991 0 0 0.4 3 13.2
 ¡Óᾧྪà µ.ã¹àÁ×ͧ Í.àÁ×ͧ¡Óᾧྪà 2012-05-18 19:00:00 0 31.4 66 997 0 0 0.2 1.4 2.2
 Ë¹Í§äÁé¡Í§ µ.˹ͧäÁé¡Í§ Í.ä·Ã§ÒÁ 2012-05-18 19:00:00 0 29.9 95 1001 0 0 0 0 0
µÒ¡                      
 Íºµ.àªÕ§·Í§ µ.àªÕ§·Í§ Í.¡Ôè§Çѧà¨éÒ 2012-05-18 17:00:00 0 34.8 64 941 0 0 0 0.2 1
 ·èÒÊͧÂÒ§ µ.áÁèµéÒ¹ Í.·èÒÊͧÂÒ§ 2012-05-18 19:00:00 0 28.9 82 993 0 1.6 3.8 4 10.2
 ºéÒ¹µÒ¡ µ.µÒ¡ÍÍ¡ Í.ºéÒ¹µÒ¡ 2012-05-18 14:00:00 323 40.2 57 988 0 0 84.6 85.2 86
 ÃÃ.¢Ø¹Ëéǵҡ µ.·éͧ¿éÒ Í.ºéÒ¹µÒ¡ 2012-05-18 15:00:00 0 - - - 0 0.2 0.4 1 3.4
 àÁ×ͧ¾º¾ÃÐ µ.¾º¾ÃÐ Í.¾º¾ÃÐ 2012-05-18 17:00:00 0 28.4 77 970 0 0 14.4 14.4 18
 à¢×è͹ÀÙÁԾе.ÊÒÁà§Ò Í.ÊÒÁà§Ò 2012-05-18 19:00:00 0 30.4 71 979 0 0 72.2 75.2 75.2
 àÁ×Í§ÍØéÁ¼Ò§ µ.ÍØéÁ¼Ò§ Í.ÍØéÁ¼Ò§ 2012-05-18 19:40:00 0 24 99 953 6.2 15.2 15.6 42.8 55.2
 Êоҹ¡ÔµµÔ¢¨Ã µ.à·ÈºÒÅàÁ×ͧµÒ¡ Í.àÁ×ͧµÒ¡ 2012-05-18 19:00:00 0 30.9 64 - 0 0 0 0 0.2
 áÁèÃÐÁÒ´ µ.áÁèÃÐÁÒ´ Í.áÁèÃÐÁÒ´ 2012-05-18 19:00:00 0 29.9 77 982 0 0 0 0 0
 ÃÔÁàÁ µ.·èÒÊÒÂÅÇ´ Í.áÁèÊÍ´ 2012-05-18 19:00:00 0 27.4 79 982 0 0 11.6 12.4 12.8
¹¤ÃÊÇÃÃ¤ì                      
 µÒ¡¿éÒ µ.ÊØ¢ÊÓÃÒ­ Í.µÒ¡¿éÒ 2012-05-18 19:30:00 0 27 97 996 - - 0 0 0
 µÒ¤ÅÕ µ.µÒ¤ÅÕ Í.µÒ¤ÅÕ 2012-05-18 19:00:00 0 30.4 79 1004 0 0 0 0.6 0.6
 ·èÒµÐâ¡ µ.´Í¹¤Ò Í.·èÒµÐâ¡ 2012-05-18 19:00:00 0 28.4 85 1000 0 0 41.8 67.6 67.6
 ºÃþµ¾ÔÊÑ µ.à¨ÃÔ­¼Å Í.ºÃþµ¾ÔÊÑ 2012-05-18 19:00:00 0 28.9 90 1002 0 0 1 7.8 7.8
 ºéÒ¹à¢Ò´Ô¹ µ.ÂèÒ¹ÁÑ·ÃÕ Í.¾ÂØËФÕÃÕ 2012-05-18 19:00:00 0 28.9 81 1005 0 0.2 0 0.2 0.4
 Ë¹Í§ºÑÇ µ.˹ͧ¡ÅѺ Í.˹ͧºÑÇ 2012-05-18 19:00:00 0 29.4 81 1002 0 0 0 0 2.2
 à¡éÒàÅÕéÂÇ µ.à¡éÒàÅÕéÂÇ Í.à¡éÒàÅÕéÂÇ 2012-05-18 19:00:00 0 29.9 86 967 0 0 0 0 0
 ¹¤ÃÊÇÃäìÃÔÁ¹éÓ µ.»Ò¡¹éÓâ¾ Í.àÁ×ͧ¹¤ÃÊÇÃäì 2012-05-18 19:00:00 0 29.4 80 1004 0 0.2 0.8 9.8 16.6
 áÁèǧ¡ì µ.Çѧ«èÒ¹ Í.áÁèǧ¡ì 2012-05-18 19:00:00 0 27.4 90 992 0 0 1.8 5.4 8.6
 ä¾ÈÒÅÕ µ.ä¾ÈÒÅÕ Í.ä¾ÈÒÅÕ 2012-05-18 19:00:00 0 28.9 86 1000 0 0 0.2 0.8 1.2
¹èÒ¹                      
 ·Øè§ªéÒ§ µ.·Øè§ªéÒ§ Í.·Øè§ªéÒ§ 2012-05-18 19:00:00 0 30.4 75 971 0 0.2 0.2 0.4 0.6
 Íºµ.»Í¹ µ.»Í¹ Í.·Øè§ªéÒ§ 2012-05-18 15:00:00 0 38.7 42 970 0 0 0 1.2 17.6
 Í¹ÒÁѨÍÁ¾ÃÐ µ.¨ÍÁ¾ÃÐ Í.·èÒÇѧ¼Ò 2012-05-18 19:00:00 0 28.9 76 979 0 0 0 8.2 8.2
 ½ÒÂÁÙÅ µ.»èÒ¤Ò Í.·èÒÇѧ¼Ò 2012-05-18 19:00:00 0 30.9 80 980 0 0 0 0 0
 ¹Ò¹éÍ µ.¹Ò¹éÍ Í.¹Ò¹éÍ 2012-05-18 19:00:00 0 28.9 80 975 0 0 0 0 1
 Íºµ.ÈÃÕÉÐà¡É µ.ÈÃÕÉÐà¡É Í.¹Ò¹éÍ 2012-05-18 19:00:00 0 30.9 64 - 0 0 0 0.2 60.4
 Íºµ.»Ô§ËÅǧ µ.»Ô§ËÅǧ Í.¹ÒËÁ×è¹ 2012-05-18 15:00:00 12 35.8 47 974 0 0 0 0 0
 Íºµ.ºèÍà¡Å×Íãµé µ.ºèÍà¡Å×Íãµé Í.ºèÍà¡Å×Í 2012-05-18 15:00:00 0 28.4 71 945 0 0 0.2 0.2 0.2
 ºèÍà¡Å×Í µ.ºèÍà¡Å×Íãµé Í.ºèÍà¡Å×Í 2012-05-18 19:00:00 0 24.5 100 928 0 0.2 6.8 10 10
 ºéÒ¹ËÅǧ µ.»èÒ¤ÒËÅǧ Í.ºéÒ¹ËÅǧ 2012-05-18 19:00:00 0 27 96 957 0 3.4 28.6 28.6 28.6
 Íºµ.ÊÇ´ µ.ÊÇ´ Í.ºéÒ¹ËÅǧ 2012-05-18 19:00:00 0 27 86 963 0 0 0 0 14.6
 »ÑÇ µ.»ÑÇ Í.»ÑÇ 2012-05-18 19:00:00 0 28.9 85 967 0 0 1.6 3.6 5.4
 Íºµ.¹èÒäÃèËÅǧ µ.¹ÒäÃèËÅǧ Í.Êͧá¤Ç 2012-05-18 15:00:00 47 32.8 73 966 0 0 0.2 0.2 0.2
 Êͧá¤Ç µ.¹ÒäÃèËÅǧ Í.Êͧá¤Ç 2012-05-18 19:00:00 0 27.9 83 975 0 0 0 0 0
 ÊѹµÔÊØ¢ µ.´Ùè¾§Éì Í.ÊѹµÔÊØ¢ 2012-05-18 19:00:00 0 30.4 65 973 0 0 0 0.2 1.4
 à©ÅÔÁ¾ÃÐà¡ÕÂÃµÔ µ.ËéÇÂâ¡ë¹ Í.à©ÅÔÁ¾ÃÐà¡ÕÂÃµÔ 2012-05-18 19:00:00 0 27.4 77 941 0 0 0.2 4.2 8.6
 àªÕ§¡ÅÒ§ µ.à»×Í Í.àªÕ§¡ÅÒ§ 2012-05-18 05:00:00 0 30.9 73 976 0 0 0.2 1 1
 Íºµ.ºèÍ µ.ºèÍ Í.àÁ×ͧ¹èÒ¹ 2012-05-18 15:00:00 0 36.8 50 982 0 0 0 9.8 9.8
 Íºµ.ÊÐà¹Õ¹ µ.ÊÐà¹Õ¹ Í.àÁ×ͧ¹èÒ¹ 2012-05-18 19:00:00 0 27.4 76 983 0 0 0.4 1 3
 ¹èÒ¹ µ.ã¹àÇÕ§ Í.àÁ×ͧ¹èÒ¹ 2012-05-18 19:00:00 0 29.9 76 983 0 0 0 1.4 1.4
 àÇÕ§ÊÒ µ.¡ÅÒ§àÇÕ§ Í.àÇÕ§ÊÒ 2012-05-18 19:00:00 0 27 81 986 0 0 0 3.2 3.2
 ÍèÒ¹ÒäÅ µ.ÍèÒ¹ÒäÅ Í.àÇÕ§ÊÒ 2012-05-18 19:00:00 0 27.4 76 - 0 0 32.8 32.8 32.8
 Íºµ.áÁèÊҤà µ.áÁèÊҤà Í.àÇÕ§ÊÒ 2012-05-18 15:00:00 0 35.3 50 - 0 0 0 0.4 0.6
 áÁè¨ÃÔÁ µ.˹ͧᴧ Í.áÁè¨ÃÔÁ 2012-05-18 19:00:00 0 26.5 94 976 0 4.6 0 4.2 4.2
¾ÐàÂÒ                      
 ¨Ø¹ µ.ËéÇ¢éÒÇ¡èÓ Í.¨Ø¹ 2012-05-18 19:00:00 0 30.4 71 964 0 0 1.4 18.8 18.8
 ´Í¡¤Óãµé µ.´Í¹ÈÃÕªØÁ Í.´Í¡¤Óãµé 2012-05-18 19:00:00 0 27 84 961 0 0 0.4 21.6 21.6
 Íºµ.¢Ø¹¤Çà µ.¢Ø¹¤Çà Í.»§ 2012-05-18 16:00:00 0 38.7 38 967 0 0 3.2 16 16
 »§ µ.¹Ò»Ãѧ Í.»§ 2012-05-18 19:00:00 0 29.4 74 971 - - - 61.4 61.4
 Íºµ.»§ µ.»§ Í.»§ 2012-05-18 15:00:00 0 36.3 42 971 0 0 11.4 17.8 17.8
 ÈعÂìÍØ·¡ÇÔ·ÂÒ µ.½Ò¡ÇÒ§ Í.àªÕ§¤Ó 2012-05-18 16:00:00 0 36.8 - 956 0 0.2 1.8 8 8
 àªÕ§¤Ó µ.ËÂèǹ Í.àªÕ§¤Ó 2012-05-18 19:00:00 0 30.9 69 - 0 0 0.4 9.4 9.4
 ºéÒ¹¼ÙéãË­è µ.¨Ó»èÒËÇÒ Í.àÁ×ͧ¾ÐàÂÒ 2012-05-18 19:00:00 0 25 - 956 1.6 10.4 6.6 21.4 21.4
 ÇÑ´ºØ­Â×¹ µ.àÇÕ§ Í.àÁ×ͧ¾ÐàÂÒ 2012-05-18 19:00:00 0 28.9 66 964 0 0 0.4 0.6 0.6
 áÁè㨠µ.áÁè㨠Í.áÁè㨠2012-05-18 19:00:00 0 31.4 67 961 0 0 0.2 0.6 1.4
¾Ô¨ÔµÃ                      
 ÊÒÁᡵÅÔ觪ѹ µ.Çѧ§ÔéÇ Í.¡Ôè§´§à¨ÃÔ­ 2012-05-18 19:00:00 1 - 100 - 0 0.4 0 4.2 5.2
 ºÒ§ÁÙŹҡ µ.à¹Ô¹ÁС͡ Í.ºÒ§ÁÙŹҡ 2012-05-18 19:00:00 0 28.9 86 1001 0 0 0 0.4 1
 àÁ×ͧµÐ¾Ò¹ËÔ¹ µ.à·ÈºÒŵоҹËÔ¹ Í.ÊоҹËÔ¹ 2012-05-18 19:00:00 0 28.9 88 1000 0 0 0.2 2.2 2.8
 ÊÒÁ§èÒÁ µ.ÊÒÁ§èÒÁ Í.ÊÒÁ§èÒÁ 2012-05-18 19:00:00 0 29.4 84 1002 0 0 0.4 0.8 1.6
 Ë¹Í§âʹ µ.˹ͧâʹ Í.ÊÒÁ§èÒÁ 2012-05-18 19:00:00 0 29.9 88 1002 0 0 0.6 3.2 4
 â¾¸Ôì·ÐàÅ µ.â¾·ÐàÅ Í.â¾·ÐàÅ 2012-05-18 19:00:00 0 28.9 95 1003 0 0 0.2 1 1
 â¾¸Ôì»ÃзѺªéÒ§ µ.⾸Ôì»ÃзѺªéÒ§ Í.⾸Ôì»ÃзѺªéÒ§ 2012-05-18 19:00:00 0 28.4 90 1004 0 0 0 0 0.8
¾ÔɳØâÅ¡                      
 Íºµ.ºéÒ¹´§ µ.ºéÒ¹´§ Í.ªÒµÔµÃСÒà 2012-05-18 16:00:00 0 23 - 927 54.4 54.4 2 75 75
 ªÒµÔµÃСÒà µ.»èÒá´§ Í.ªÒµÔµÃСÒà 2012-05-18 19:00:00 0 26 95 982 0 0 0 0 0
 ¹¤Ãä·Â µ.¹¤Ãä·Â Í.¹¤Ãä·Â 2012-05-18 19:00:00 0 27 - 984 0 0 0 0 0
 ºéÒ¹ÇÑ´¢ÇÒ§ µ.ºéÒ¹äÃè Í.ºÒ§¡ÃзØèÁ 2012-05-18 19:00:00 0 28.9 94 - 0 0.2 1 3.4 3.4
 ¾ÃËÁ¾ÔÃÒÁ µ.¾ÃËÁ¾ÔÃÒÁ Í.¾ÃËÁ¾ÔÃÒÁ 2012-05-18 19:00:00 0 28.9 85 1002 0 0 0.2 3.2 4
 Çѧ·Í§ µ.Çѧ·Í§ Í.Çѧ·Í§ 2012-05-18 19:00:00 0 34.8 - 984 0 0 3.2 7.4 7.4
 Íºµ.˹ͧ¾ÃÐ µ.˹ͧ¾ÃÐ Í.Çѧ·Í§ 2012-05-18 17:00:00 0 27.9 - 1003 0.2 6.8 1.2 1.2 1.2
 ÇÑ´¨Ñ¹·ÃìµÐÇѹµ¡ µ.ÇÑ´¨Ñ¹·Ãì Í.àÁ×ͧ¾ÔɳØâÅ¡ 2012-05-18 19:00:00 0 28.9 81 1002 0 0.2 0.2 0.8 2.2
ÅÓ»Ò§                      
 Íºµ.Çѧá¡éÇ µ.ºéÒ¹Ãéͧ Í.§ÒÇ 2012-05-18 15:00:00 0 34.8 46 945 0 0 0 0.2 0.6
 ËÅǧãµé µ.ËÅǧãµé Í.§ÒÇ 2012-05-18 19:00:00 0 30.9 69 976 0 0 0 0 0
 Çѧà˹×Í µ.Çѧà˹×Í Í.Çѧà˹×Í 2012-05-18 19:00:00 0 29.9 74 959 0 0 0.2 0.8 5
 àÁ×ͧʺ»ÃÒº µ.ʺ»ÃÒº Í.ʺ»ÃÒº 2012-05-18 19:00:00 0 29.9 91 983 0 8.6 19.4 19.4 20.6
 àÁ×ͧËéÒ§©ÑµÃ µ.ËéÒ§©ÑµÃ Í.ËéÒ§©ÑµÃ 2012-05-18 19:00:00 0 31.9 63 975 0 0 21.8 25 25
 àÁ×ͧà¡ÒÐ¤Ò µ.·èÒ¼Ò Í.à¡ÒÐ¤Ò 2012-05-18 19:00:00 0 30.9 80 980 0 0.4 0.4 1.2 5
 ºéÒ¹º¹ µ.á¨é«é͹ Í.àÁ×ͧ»Ò¹ 2012-05-18 17:00:00 17 33.8 58 954 0 0 0.2 0.6 3.2
 ¹Ò¡ëÇÁãµé µ.ªÁ¾Ù Í.àÁ×ͧÅÓ»Ò§ 2012-05-18 19:00:00 0 31.4 71 868 0 0 0 0 0.4
 àÊÃÔÁ§ÒÁ µ.·Øè§§ÒÁ Í.àÊÃÔÁ§ÒÁ 2012-05-18 19:00:00 0 31.4 66 978 0 0 16.4 16.4 16.4
 á¨éËèÁ µ.á¨éËèÁ Í.á¨éËèÁ 2012-05-18 19:00:00 0 28.4 74 974 0 0 0 0.4 0.4
 Íºµ.¨Ò§à˹×Í µ.¨Ò§à˹×Í Í.áÁèàÁÒÐ 2012-05-18 16:00:00 0 34.3 56 - 0 0 36 36.6 36.6
 àËÁ×ͧáÁèàÁÒÐ µ.áÁèàÁÒÐ Í.áÁèàÁÒÐ 2012-05-18 19:00:00 0 29.4 75 966 0 0 0 0 0
ÅÓ¾Ù¹                      
 ·Øè§ËÑǪéÒ§ µ.·Øè§ËÑǪéÒ§ Í.·Øè§ËÑǪéÒ§ 2012-05-18 19:00:00 0 29.9 81 943 0 0 0.2 0.2 0.4
 ºéÒ¹¸Ô µ.ºéÒ¹¸Ô Í.ºéÒ¹¸Ô 2012-05-18 19:00:00 0 26 89 971 0 0.4 0.8 1.4 2.4
 ºéÒ¹âÎè§ µ.ºéÒ¹âÎè§ Í.ºéÒ¹âÎè§ 2012-05-18 19:00:00 0 28.9 93 969 0 2.6 10.6 11 11
 »èÒ«Ò§ µ.»èÒ«Ò§ Í.»èÒ«Ò§ 2012-05-18 19:20:00 0 27 80 973 0.2 0.2 0 0.2 0.2
 Íºµ.¡éÍ µ.¡éÍ Í.ÅÕé 2012-05-18 16:00:00 0 - - - 0 0 29.6 29.8 31
 ÅÕé µ.ÅÕé Í.ÅÕé 2012-05-18 18:10:00 0 27.9 83 955 0.2 0.4 0 0 0
 ÅÓ¾Ù¹ µ.ã¹àÁ×ͧ Í.àÁ×ͧÅÓ¾Ù¹ 2012-05-18 19:00:00 13 27.4 88 973 0 0 0.2 0.4 1.6
 ´Í¹ªÑ µ.·ÒʺàÊéÒ Í.áÁè·Ò 2012-05-18 19:00:00 0 28.9 - 962 0 0 0.4 6.6 6.6
ÊØâ¢·Ñ                      
 ¡§ä¡ÃÅÒÈ µ.ºéÒ¹¡ÃèÒ§ Í.¡§ä¡ÃÅÒÈ 2012-05-18 19:00:00 0 30.9 77 1004 0 0.4 0.6 6.8 12.6
 ·Øè§àÊÅÕèÂÁ µ.·Øè§àÊÅÕèÂÁ Í.·Øè§àÊÅÕèÂÁ 2012-05-18 19:00:00 0 29.9 76 992 0 0.4 0.6 5.6 6.2
 ºéÒ¹´èÒ¹ÅÒ¹ËÍ µ.ÅÒ¹ËÍ Í.ºéÒ¹´èÒ¹ÅÒ¹ËÍ 2012-05-18 19:00:00 0 31.4 65 - 0 0.2 2.8 13.8 15.8
 ÈÃÕÊѪ¹ÒÅÑ µ.ËÒ´àÊÕéÂÇ Í.ÈÃÕÊѪ¹ÒÅÑ 2012-05-18 19:00:00 0 28.9 78 - 0 0 0 0 0
 ÊÇÃäâÅ¡ µ.àÁ×ͧÊÇÃäâÅ¡ Í.ÊÇÃäâÅ¡ 2012-05-18 19:00:00 0 28.9 82 995 0 0 0 82.8 82.8
 Êоҹ¾ÃÐÃèǧ µ.¸Ò¹Õ Í.àÁ×Í§ÊØâ¢·Ñ 2012-05-18 19:00:00 0 30.9 78 1001 0 0 0 0 0
ÍØµÃ´Ôµ¶ì                      
 ·Í§áʹ¢Ñ¹ µ.ºèͷͧ Í.·Í§áʹ¢Ñ¹ 2012-05-18 19:00:00 0 26.5 100 999 0 26 4.6 9.2 15.2
 ºéÒ¹¹éÓµêÐ µ.¹éÓËÁѹ Í.·èÒ»ÅÒ 2012-05-18 18:50:00 8 26 100 968 0.2 0.2 0.4 0.4 0.6
 à¢×è͹ÊÔÃÔ¡ÔµÔì µ.¼ÒàÅ×Í´ Í.·èÒ»ÅÒ 2012-05-18 19:00:00 0 24.5 94 957 0.2 7.4 4.8 14.6 14.6
 Íºµ.¹éÓä¼è µ.¹éÓä¼è Í.¹éÓ»Ò´ 2012-05-18 15:00:00 0 24.5 89 977 0 0 0 0 0.2
 ¹éÓ»Ò´ µ.áʹµÍ Í.¹éÓ»Ò´ 2012-05-18 19:00:00 0 26.5 100 991 0 0.2 7.4 42.8 42.8
 Ã.Ã.µª´.Âʹ⾸Ôì·Í§ µ.ºèÍàºÕé Í.ºéҹ⤡ 2012-05-18 16:00:00 0 33.3 53 - 0 0 0 0 0
 ºéҹ⤡ µ.ºéҹ⤡ Í.ºéҹ⤡ 2012-05-18 14:00:00 0 26 88 961 0 0 0 2 2.2
 ¾ÔªÑ µ.ã¹àÁ×ͧ Í.¾ÔªÑ 2012-05-18 19:00:00 0 27 83 1001 0 0.4 0 0 3
 ÅѺáÅ µ.ÈÃÕ¾¹ÁÁÒÈ Í.ÅѺáÅ 2012-05-18 19:00:00 0 39.7 - - 0 0 2.2 31.4 31.4
 ¤Øé§µÃÐà¾Ò µ.¤Øé§¤ÐàÀÒ Í.àÁ×Í§ÍØµÃ´Ôµ¶ì 2012-05-18 19:00:00 0 27 91 1000 0 0 1.4 10.4 10.6
àªÕ§ÃÒ                      
 ÂÒ§ÎÍÁ µ.ÂÒ§ÎÍÁ Í.¢Ø¹µÒÅ 2012-05-18 19:00:00 0 30.4 64 964 0.2 0.2 0 0 0
 »èÒá´´ µ.»èÒá´´ Í.»èÒá´´ 2012-05-18 19:00:00 0 - 62 966 0 0 0.2 0.4 0.8
 ¾­ÒàÁç§ÃÒ µ.àÁç§ÃÒ Í.¾­ÒàÁç§ÃÒ 2012-05-18 19:00:00 0 32.8 59 963 0 0 0 14.8 15
 àÁ×ͧ¾Ò¹ µ.àÁ×ͧ¾Ò¹ Í.¾Ò¹ 2012-05-18 19:00:00 0 30.9 66 - 0 0.2 0 0.2 1.2
 àªÕ§¢Í§ µ.àÇÕ§ Í.àªÕ§¢Í§ 2012-05-18 19:00:00 0 31.9 65 967 0 0 0 0 0
 àÇÕ§»èÒà»éÒ µ.àÇÕ§ Í.àÇÕ§»èÒà»éÒ 2012-05-18 19:00:00 0 30.4 67 948 0 0 0 0 1
 àÇÕ¹á¡è¹ µ.ËÅèÒ§ÒÇ Í.àÇÕ§á¡è¹ 2012-05-18 19:00:00 0 30.9 76 952 0 0 0 0 0.2
 ËéÇÂÊéÒ¹ÂÒÇ µ.´§ÁдРÍ.áÁèÅÒÇ 2012-05-18 19:00:00 0 30.4 66 - 0 0 0 0 0.2
 ´ÍÂàÇÒ µ.àÇÕ§¾Ò§¤Ó Í.áÁèÊÒ 2012-05-18 19:00:00 0 29.9 59 957 0 0 0 0 1.2
àªÕ§ãËÁè                      
 ºéÒ¹áÁè¢Ò¹ µ.ÊѹµÔÊØ¢ Í.¡Ôè§´ÍÂËÅèÍ 2012-05-18 19:00:00 0 - - 974 0 0.2 0 0.2 1.8
 ¹éÓµ¡áÁè¡ÅÒ§ µ.ºéÒ¹ËÅǧ Í.¨ÍÁ·Í§ 2012-05-18 06:00:00 0 25 - 975 0 0.2 0.2 0.6 1.4
 ´ÍÂÊÐà¡ç´ µ.àªÔ§´Í Í.´ÍÂÊÐà¡ç´ 2012-05-18 19:00:00 0 26.5 86 969 0.2 2.2 0 0.2 0.2
 ´ÍÂàµèÒ µ.·èÒà´×èÍ Í.´ÍÂàµèÒ 2012-05-18 19:00:00 0 31.9 67 977 0 0 3.6 4 4
 ½Ò§ µ.àÇÕ§ Í.½Ò§ 2012-05-18 19:00:00 0 31.4 59 953 0.2 2.2 4.2 10.2 10.6
 ¾ÃéÒÇ µ.àÇÕ§ Í.¾ÃéÒÇ 2012-05-18 18:00:00 0 31.9 60 958 0 0 0 0 0
 Êѹ¡Óá¾§ µ.Êѹ¡Óá¾§ Í.Êѹ¡Óá¾§ 2012-05-18 19:00:00 0 26.5 87 - 0.2 1.4 0 7.4 7.4
 Êѹ·ÃÒ µ.Êѹ·ÃÒÂËÅǧ Í.Êѹ·ÃÒ 2012-05-18 19:00:00 0 26 - 964 0 0.4 7 21.6 32.8
 ºéÒ¹¢ÑÇÁا µ.Êѹ·ÃÒ Í.ÊÒÃÀÕ 2012-05-18 18:00:00 0 - - 974 0 0 0 0 0.2
 ÊǹºÑÇÃÕÊÍÃì· µ.ºéÒ¹»§ Í.ËÒ§´§ 2012-05-18 19:00:00 0 27.9 84 950 0 0 0.4 0.8 2.2
 ÍÁ¡ëÍ µ.ÍÁ¡ëÍ Í.ÍÁ¡ëÍ 2012-05-18 07:00:00 0 26 74 915 0 0.4 2.8 3.2 32
 ÇÑ´áÁèÅÒ µ.ºèÍËÅǧ Í.ÎÍ´ 2012-05-18 16:00:00 0 27.9 56 - 0 0 0.8 16.8 16.8
 ÎÍ´ µ.ËÒ§´§ Í.ÎÍ´ 2012-05-18 19:00:00 0 26.5 95 979 0.8 0.8 0.8 2 2
 àªÕ§´ÒÇ µ.àªÕ§´ÒÇ Í.àªÕ§´ÒÇ 2012-05-18 19:00:00 0 - - - 0 0 0.2 2 6
 Í¹ÒÁÑÂàÁ×ͧ¤Í§ µ.àÁ×ͧ¤Í§ Í.àªÕ§´ÒÇ 2012-05-18 19:00:00 0 24 93 943 0 0 0.2 0.8 2.4
 ·èÒá¾ µ.ªéÒ§¤ÅÒ¹ Í.àÁ×ͧàªÕ§ãËÁè 2012-05-18 19:00:00 0 27.4 81 971 0.2 0.2 0.2 11.2 11.8
 àÇÕ§á˧ µ.àÁ×ͧá˧ Í.àÇÕ§á˧ 2012-05-18 15:00:00 248 30.9 64 925 0 0.2 0 20.2 20.2
 ºéÒ¹¢ÕéàËÅç¡ µ.¢ÕéàËÅç¡ Í.áÁèÃÔÁ 2012-05-18 19:00:00 0 30.4 70 970 0 0 0 2.6 2.6
 Íºµ.â»è§á§ µ.â»è§á§ Í.áÁèÃÔÁ 2012-05-18 15:00:00 0 31.9 79 915 0 0 0 59.2 63
 ·èҵ͹ µ.·èҵ͹ Í.áÁèÍÒ 2012-05-18 19:00:00 0 29.9 70 950 0 0 0 0 0
 ªèÒ§à¤Ôè§ µ.ªèÒ§à¤Ôè§ Í.áÁèá¨èÁ 2012-05-18 19:00:00 0 - - 956 0 0 0 0 0
 ÈÒÅÒà͹¡»ÃÐǧ¤ìáÁè¹Ò¨Ã µ.áÁè¹Ò¨Ã Í.áÁèá¨èÁ 2012-05-18 15:00:00 0 25.5 77 946 0 0 0 0 0
 à¢×è͹áÁè§Ñ´ µ.ªèÍáÅ Í.áÁèáµ§ 2012-05-18 19:00:00 0 30.4 64 966 0 0 0 0.2 0.8
 ÇÑ´áÁè¹éÓá¢Á µ.»èÒá»ë Í.áÁèáµ§ 2012-05-18 16:00:00 0 24 87 925 0.2 0.2 2.8 3.6 3.8
 Íºµ.áÁèË;ÃÐ µ.áÁèË;ÃÐ Í.áÁèáµ§ 2012-05-18 17:00:00 0 34.8 48 - 0 0 0 0.2 5
 àÁ×ͧäªÂ»ÃÒ¡Òà µ.»§µÓ Í.äªÂ»ÃÒ¡Òà 2012-05-18 19:00:00 0 30.4 - 950 0 0 0 0 0
ྪúÙÃ³ì                      
